Malaysia Postal Code
Malaysia (MY) Geographical Metadata
Asia
ISO Alpha-3: MYS
Continent ISO: AS
FIPS Code: MY00
NUTS Code:
HASC Code: MY
Phone Code: +60
TLD: .my
Latitude: 4.4040000
Longitude: 102.2350000
Territory Of:
Capital: Kuala Lumpur
Capital TimeZone: Asia/Kuala_Lumpur
Language(s): Malay
Language Code(s): ms
Spoken Language(s): Bahasa Malaysia (official), English, Chinese (Cantonese, Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow), Tamil, Telugu, Malayalam, Panjabi, Thai
Area (KM²): 329750.00
Currency ISO: MYR
Currency Name: Ringgit
Currency Full Name: Malaysian Ringgit
Local Currency Name: Ø±ÙŠÚ Ú¬ÙŠØª
Currency Symbol: R
Post Code Denomination: Poskod
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Search and filter Malaysia Postal Code
Postal Code | State/Federal Territory | District/Township | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
83400 | Johor | Batu Pahat | Air Putih | 1.461023 | 103.942327 | |
80594 | Johor | Johor Bahru | Akauntan Negeri | 1.463430 | 103.754715 | |
83100 | Johor | Pontian | Aked Mara | 1.672407 | 103.180063 | |
80100 | Johor | Johor Bahru | Aloha Tower | 1.463430 | 103.754715 | |
80350 | Johor | Johor Bahru | Aman Larkin | 1.514961 | 103.748321 | |
80508 | Johor | Johor Bahru | Amanah Raya Berhad | 1.463430 | 103.754715 | |
81200 | Johor | Johor Bahru | Apartment Jasmin & Lily | 1.463430 | 103.754715 | |
81750 | Johor | Johor Bahru | Apartment Prima Agency | 1.502789 | 103.868086 | |
80350 | Johor | Johor Bahru | Apartment Serantau Baru | 1.463430 | 103.754715 | |
81200 | Johor | Johor Bahru | Apartment Sri Indah | 1.463430 | 103.754715 | |
82100 | Johor | Pontian | Ayer Baloi | 1.594266 | 103.330935 | |
84000 | Johor | Muar | Ayer Hitam | 1.929564 | 103.186175 | |
84200 | Johor | Muar | Ayer Hitam | 1.929564 | 103.186175 | |
86100 | Johor | Batu Pahat | Ayer Hitam | 1.929564 | 103.186175 | |
85300 | Johor | Segamat | Ayer Panas | 2.394981 | 103.016679 | |
81920 | Johor | Kota Tinggi | Ayer Tawar | 1.600071 | 104.010108 | |
86800 | Johor | Mersing | Ayer Tawar | 1.600071 | 104.010108 | |
81920 | Johor | Kota Tinggi | Ayer Tawar 2 | 1.675647 | 104.019348 | |
79511 | Johor | Johor Bahru | Badan Kawal Selia Air Negeri Johor (BAKAJ) | 1.501371 | 103.643860 | |
80988 | Johor | Johor Bahru | Badan Pencegah Rasuah | 1.463430 | 103.754715 | |
83000 | Johor | Batu Pahat | Bagan | 1.835821 | 102.865865 | |
83100 | Johor | Pontian | Bagan Darat | 1.672407 | 103.180063 | |
83100 | Johor | Pontian | Bagan Serong | 1.672407 | 103.180063 | |
84200 | Johor | Muar | Bakri | 2.038770 | 102.657352 | |
81800 | Johor | Johor Bahru | Ban Foo | 1.564030 | 103.853996 | |
85000 | Johor | Segamat | Bandar 32 | 1.541765 | 103.812196 | |
86000 | Johor | Kluang | Bandar Baru | 2.028788 | 103.315380 | |
86100 | Johor | Batu Pahat | Bandar Baru Ayer Hitam | 1.929564 | 103.186175 | |
82200 | Johor | Pontian | Bandar Baru Benut | 1.641090 | 103.284022 | |
84800 | Johor | Muar | Bandar Baru Bukit Gambir | 2.295049 | 102.683347 | |
81300 | Johor | Johor Bahru | Bandar Baru Kangkar Pulai | 1.565512 | 103.581294 | |
86200 | Johor | Kluang | Bandar Baru Parit Ibrahim Majid | 1.831998 | 103.310748 | |
81750 | Johor | Johor Bahru | Bandar Baru Permas Jaya | 1.502692 | 103.824524 | |
82000 | Johor | Pontian | Bandar Baru Pontian | 1.565512 | 103.581294 | |
84900 | Johor | Muar | Bandar Baru Tangkak | 2.271214 | 102.532978 | |
81200 | Johor | Johor Bahru | Bandar Baru Uda | 1.497507 | 103.715885 | |
81100 | Johor | Johor Bahru | Bandar Dato Onn | 1.455609 | 103.761119 | |
81000 | Johor | Johor Bahru | Bandar Kulai | 1.701836 | 103.630198 | |
81930 | Johor | Kota Tinggi | Bandar Mas | 1.534560 | 103.779383 | |
81930 | Johor | Kota Tinggi | Bandar Penawar | 1.579344 | 104.184800 | |
81750 | Johor | Johor Bahru | Bandar Permas Jaya | 1.502692 | 103.824524 | |
81440 | Johor | Kota Tinggi | Bandar Petri Jaya | 1.721365 | 104.001722 | |
81000 | Johor | Johor Bahru | Bandar Putra Kulai | 1.701836 | 103.630198 | |
86300 | Johor | Kluang | Bandar Rengam | 1.873911 | 103.363100 | |
81300 | Johor | Johor Bahru | Bandar Selesa Jaya | 1.490962 | 103.634824 | |
81750 | Johor | Johor Bahru | Bandar Sri Alam | 1.502789 | 103.868086 | |
81900 | Johor | Kota Tinggi | Bandar Sri Perani | 1.721365 | 104.001722 | |
81440 | Johor | Kota Tinggi | Bandar Tenggara | 1.868156 | 103.616014 | |
86400 | Johor | Batu Pahat | Bandar Universiti | 1.552424 | 103.633178 | |
85000 | Johor | Segamat | Bandar Utama | 2.510518 | 102.839858 | |
80150 | Johor | Johor Bahru | Bangunan Daiman | 1.463430 | 103.754715 | |
83700 | Johor | Batu Pahat | Bangunan Mara | 1.457375 | 103.765191 | |
85300 | Johor | Segamat | Bangunan Mara | 1.457375 | 103.765191 | |
86000 | Johor | Kluang | Bangunan Serbaguna | 2.028788 | 103.315380 | |
86600 | Johor | Kluang | Batang Redan | 2.202005 | 103.192701 | |
83500 | Johor | Batu Pahat | Batu 1 Jalan Yong Peng | 2.224849 | 103.039663 | |
81300 | Johor | Johor Bahru | Batu 10 Skudai | 1.463430 | 103.754715 | |
83200 | Johor | Batu Pahat | Batu 11 Bukit Batu | 1.769682 | 102.969224 | |
84000 | Johor | Muar | Batu 12 hingga Batu 18 Air Hitam | 2.039272 | 102.569092 | |
83200 | Johor | Batu Pahat | Batu 13 1/2 Jalan Benut | 2.224849 | 103.039663 | |
83500 | Johor | Batu Pahat | Batu 18 Jalan Yong Peng | 1.974753 | 102.889291 | |
83500 | Johor | Batu Pahat | Batu 19 Jalan Yong Peng | 1.974753 | 102.889291 | |
83500 | Johor | Batu Pahat | Batu 2 Jalan Yong Peng | 1.974753 | 102.889291 | |
83500 | Johor | Batu Pahat | Batu 3 Kolam Ayer | 1.552894 | 103.527786 | |
84600 | Johor | Muar | Batu 30 Kampung Sarjan | 2.148384 | 102.768997 | |
83500 | Johor | Batu Pahat | Batu 4 Jalan Yong Peng | 1.974753 | 102.889291 | |
83300 | Johor | Batu Pahat | Batu 5 Jalan Kluang | 1.882681 | 103.148818 | |
86200 | Johor | Kluang | Batu 53 Jalan Air Hitam | 1.831998 | 103.310748 | |
83300 | Johor | Batu Pahat | Batu 6 1/2 Jalan Kluang | 2.014688 | 103.288223 | |
83300 | Johor | Batu Pahat | Batu 6 Jalan Kluang | 2.053194 | 103.346023 | |
83500 | Johor | Batu Pahat | Batu 6 Jalan Yong Peng | 1.974753 | 102.889291 | |
83300 | Johor | Batu Pahat | Batu 7 Jalan Kluang | 1.863702 | 102.965528 | |
83200 | Johor | Batu Pahat | Batu 7 Kampung Kelicap Cina | 1.769682 | 102.969224 | |
83200 | Johor | Batu Pahat | Batu 7 Kampung Kelicap Melayu | 1.766632 | 103.024966 | |
83200 | Johor | Batu Pahat | Batu 8 Kampung Kelicap | 1.766632 | 103.024966 | |
83200 | Johor | Batu Pahat | Batu 8 Kampung Muhibbah | 1.834461 | 102.946279 | |
83200 | Johor | Batu Pahat | Batu 8 Tanjong Laboh | 1.769682 | 102.969224 | |
83300 | Johor | Batu Pahat | Batu 9 Jalan Kluang | 2.053194 | 103.346023 | |
85100 | Johor | Segamat | Batu Anam | 2.570064 | 102.712272 | |
82100 | Johor | Pontian | Batu Hampar | 2.509124 | 102.806913 | |
81600 | Johor | Kota Tinggi | Batu Layar | 1.356738 | 104.129423 | |
83000 | Johor | Batu Pahat | Batu Pahat | 1.843577 | 102.947058 | |
83000 | Johor | Batu Pahat | Batu Puteh | 2.583333 | 102.850000 | |
83100 | Johor | Pontian | Bazar Mara | 1.672407 | 103.180063 | |
86500 | Johor | Kluang | Bekok | 2.207803 | 103.543303 | |
83100 | Johor | Pontian | Belahan Tampok Laut | 1.642336 | 103.200870 | |
86900 | Johor | Mersing | Belukar Juling | 2.641425 | 103.661359 | |
83000 | Johor | Batu Pahat | Benting Kanan | 1.843577 | 102.947058 | |
83000 | Johor | Batu Pahat | Benting Kiri | 1.843577 | 102.947058 | |
82200 | Johor | Pontian | Benut | 1.641090 | 103.284022 | |
79504 | Johor | Johor Bahru | Biro Bantuan Guaman | 1.501371 | 103.643860 | |
79505 | Johor | Johor Bahru | Biro Pengaduan Awam | 1.501371 | 103.643860 | |
84900 | Johor | Muar | Bukit Banjar | 2.271214 | 102.532978 | |
81000 | Johor | Johor Bahru | Bukit Batu | 1.736688 | 103.436727 | |
84000 | Johor | Muar | Bukit Batu | 1.736688 | 103.436727 | |
83200 | Johor | Batu Pahat | Bukit Batu Laut | 1.366667 | 104.116667 | |
83400 | Johor | Batu Pahat | Bukit Betaling | 2.050000 | 103.000000 | |
83700 | Johor | Batu Pahat | Bukit Ciku | 2.015901 | 103.066052 | |
84800 | Johor | Muar | Bukit Gambir | 2.295049 | 102.683347 | |
83000 | Johor | Batu Pahat | Bukit Jeragan | 1.843577 | 102.947058 | |
84700 | Johor | Muar | Bukit Katil Estate | 2.218265 | 102.657949 | |
84000 | Johor | Muar | Bukit Kubor | 1.533333 | 104.050000 | |
85000 | Johor | Segamat | Bukit Limau Manis | 2.476092 | 102.849464 | |
85000 | Johor | Segamat | Bukit Lintang | 2.200000 | 102.583333 | |
85300 | Johor | Segamat | Bukit Mambai | 2.450000 | 103.000000 | |
85000 | Johor | Segamat | Bukit Mentuas | 2.510518 | 102.839858 | |
84150 | Johor | Muar | Bukit Mor | 1.983611 | 102.675000 | |
84200 | Johor | Muar | Bukit Naning | 2.033333 | 102.766667 | |
84300 | Johor | Muar | Bukit Pasir | 2.148053 | 102.648850 | |
81850 | Johor | Kluang | Bukit Permai | 1.520722 | 103.710215 | |
85000 | Johor | Segamat | Bukit Pupuk | 2.510518 | 102.839858 | |
80300 | Johor | Johor Bahru | Bukit Sekolah Arab | 1.463430 | 103.754715 | |
85000 | Johor | Segamat | Bukit Senggir | 2.478954 | 102.849081 | |
80300 | Johor | Johor Bahru | Bukit Senyum | 1.473675 | 103.765124 | |
85200 | Johor | Segamat | Bukit Serampang | 2.300000 | 102.783333 | |
84500 | Johor | Muar | Bukit Setaki | 2.162153 | 102.724586 | |
85000 | Johor | Segamat | Bukit Siput | 2.479719 | 102.847000 | |
85000 | Johor | Segamat | Bukit Tangkong | 2.500000 | 102.783333 | |
86900 | Johor | Mersing | Bukit Terkedai | 2.641425 | 103.661359 | |
84000 | Johor | Muar | Bukit Treh | 2.081653 | 102.575484 | |
85000 | Johor | Segamat | Buluh Kasap | 2.553732 | 102.762199 | |
86200 | Johor | Kluang | Bus Stand Gerai MDKS | 1.831998 | 103.310748 | |
86300 | Johor | Kluang | Cep Rengam Palm Oil Mail | 1.873911 | 103.363100 | |
85400 | Johor | Segamat | Chaah | 2.208603 | 103.038655 | |
86600 | Johor | Kluang | Chamek | 2.139737 | 103.231499 | |
84200 | Johor | Muar | Chun Leo | 2.039272 | 102.569092 | |
80250 | Johor | Johor Bahru | City Plaza | 1.463430 | 103.754715 | |
80200 | Johor | Johor Bahru | Danga Bay | 1.481596 | 103.720952 | |
81500 | Johor | Pontian | Desa Baru | 1.912174 | 103.186185 | |
81100 | Johor | Johor Bahru | Desa Bukit Mutiara | 1.541490 | 103.744206 | |
81440 | Johor | Kota Tinggi | Desa Harmoni | 1.868156 | 103.616014 | |
81100 | Johor | Johor Bahru | Desa Palma | 1.547478 | 103.738538 | |
81550 | Johor | Johor Bahru | Desa Paya Mengkuang | 1.436825 | 103.602057 | |
85400 | Johor | Segamat | Desa Temu Jodoh | 2.183171 | 103.038574 | |
86000 | Johor | Kluang | Desa Tenggara | 2.028788 | 103.315380 | |
84600 | Johor | Muar | Dusun Damai | 1.866667 | 103.050000 | |
80500 | Johor | Johor Bahru | DYMM Sultan Johor | 1.463430 | 103.754715 | |
81550 | Johor | Johor Bahru | Eco Garden | 1.436825 | 103.602057 | |
84000 | Johor | Muar | Empang Lima Tanjung Gading | 2.039272 | 102.569092 | |
86900 | Johor | Mersing | Endau | 2.641425 | 103.661359 | |
86900 | Johor | Mersing | Endau Lembaga | 2.641425 | 103.661359 | |
86700 | Johor | Mersing | Espek Sungai Chales | 2.308658 | 103.667191 | |
81600 | Johor | Kota Tinggi | Estet Penggerang | 1.356738 | 104.129423 | |
86700 | Johor | Mersing | Felcra Batu 16 | 2.308658 | 103.667191 | |
86700 | Johor | Mersing | Felcra Batu 29 Kahang | 2.308658 | 103.667191 | |
86600 | Johor | Kluang | Felcra Batu 3 1/2 Paloh | 2.202005 | 103.192701 | |
86200 | Johor | Kluang | Felcra Batu 42 | 1.831998 | 103.310748 | |
86600 | Johor | Kluang | Felcra Batu Empat | 2.202005 | 103.192701 | |
85100 | Johor | Segamat | Felcra Benang Air | 2.570064 | 102.712272 | |
85300 | Johor | Segamat | Felcra Bukit Kepong | 2.394981 | 103.016679 | |
86800 | Johor | Mersing | Felcra Bukit Pedoman | 2.436106 | 103.831226 | |
86200 | Johor | Kluang | Felcra Kampung Pinggir | 1.831998 | 103.310748 | |
85200 | Johor | Segamat | Felcra Kebun Baru | 2.440705 | 102.686734 | |
85300 | Johor | Segamat | Felcra Paya Kepar | 2.394981 | 103.016679 | |
85300 | Johor | Segamat | Felcra Peta Tamalik | 2.394981 | 103.016679 | |
85000 | Johor | Segamat | Felcra Sekijang | 2.510518 | 102.839858 | |
86900 | Johor | Mersing | Felcra Sri Mahkota | 2.641425 | 103.661359 | |
86800 | Johor | Mersing | Felcra Sri Melikai | 2.436106 | 103.831226 | |
86700 | Johor | Mersing | Felcra Sri Mersing | 2.308658 | 103.667191 | |
86810 | Johor | Mersing | Felcra Sri Mersing | 2.436106 | 103.831226 | |
83400 | Johor | Batu Pahat | Felcra Sri Wangi | 1.980486 | 102.960825 | |
83400 | Johor | Johor Bahru | Felcra Sri Wangi | 1.508438 | 103.713647 | |
81900 | Johor | Kota Tinggi | Felcra Sungai Ara | 1.732867 | 103.901412 | |
81920 | Johor | Kota Tinggi | Felcra Sungai Layar | 1.675647 | 104.019348 | |
86600 | Johor | Kluang | Felcra Sungai Sepuloh | 2.202005 | 103.192701 | |
85000 | Johor | Segamat | Felcra Tebing Tinggi | 2.453982 | 102.763796 | |
85200 | Johor | Segamat | Felcra Tebing Tinggi | 2.453982 | 102.763796 | |
86800 | Johor | Mersing | Felcra Wak Salam | 2.436106 | 103.831226 | |
81930 | Johor | Kota Tinggi | Felda Adela | 1.476900 | 104.178563 | |
86000 | Johor | Kluang | Felda Air Hitam | 1.667221 | 103.588997 | |
81920 | Johor | Kota Tinggi | Felda Air Tawar 1 | 2.634995 | 103.642134 | |
81920 | Johor | Kota Tinggi | Felda Air Tawar 2 | 1.675647 | 104.019348 | |
81920 | Johor | Kota Tinggi | Felda Air Tawar 3 | 1.675647 | 104.019348 | |
81920 | Johor | Kota Tinggi | Felda Air Tawar 4 | 2.634995 | 103.642134 | |
81920 | Johor | Kota Tinggi | Felda Air Tawar 5 | 1.605582 | 104.088882 | |
81900 | Johor | Kota Tinggi | Felda Bukit Aping Barat | 1.732867 | 103.901412 | |
81900 | Johor | Kota Tinggi | Felda Bukit Aping Timur | 1.732867 | 103.901412 | |
81000 | Johor | Johor Bahru | Felda Bukit Batu | 1.651820 | 103.603678 | |
81450 | Johor | Kota Tinggi | Felda Bukit Besar | 1.769390 | 103.679695 | |
81900 | Johor | Kota Tinggi | Felda Bukit Ester | 1.732867 | 103.901412 | |
81850 | Johor | Kluang | Felda Bukit Permai | 1.814337 | 103.479796 | |
81450 | Johor | Kota Tinggi | Felda Bukit Ramon | 1.747454 | 103.672327 | |
81450 | Johor | Kota Tinggi | Felda Bukit Ramun | 1.766667 | 103.750000 | |
86000 | Johor | Kluang | Felda Bukit Tongkat | 2.028788 | 103.315380 | |
81900 | Johor | Kota Tinggi | Felda Bukit Waha | 1.732867 | 103.901412 | |
81750 | Johor | Johor Bahru | Felda Cahaya Baru | 1.502789 | 103.868086 | |
85300 | Johor | Segamat | Felda Chemplak | 2.394981 | 103.016679 | |
85300 | Johor | Segamat | Felda Chemplak Barat | 2.394981 | 103.016679 | |
86900 | Johor | Mersing | Felda Endau | 2.615993 | 103.672453 | |
85100 | Johor | Segamat | Felda Gugusan Palong Timur | 2.570064 | 102.712272 | |
81440 | Johor | Kota Tinggi | Felda Inas Selatan | 1.774536 | 103.605886 | |
86000 | Johor | Kluang | Felda Kahang Barat | 2.028788 | 103.315380 | |
86000 | Johor | Kluang | Felda Kahang Timor | 2.028788 | 103.315380 | |
85000 | Johor | Segamat | Felda Kemelah | 2.510518 | 102.839858 | |
81930 | Johor | Kota Tinggi | Felda Kledang | 1.466667 | 104.216667 | |
86200 | Johor | Kluang | Felda Layang-Layang | 1.777258 | 103.399167 | |
84600 | Johor | Muar | Felda Lenga | 2.148384 | 102.768997 | |
81440 | Johor | Kota Tinggi | Felda Linggiu | 1.831108 | 103.723848 | |
81930 | Johor | Kota Tinggi | Felda Lok Heng Barat | 1.579344 | 104.184800 | |
81930 | Johor | Kota Tinggi | Felda Lok Heng Selatan | 1.579344 | 104.184800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266