Senegal Postal Code

Senegal (SN) Geographical Metadata

Africa

ISO Alpha-3: SEN
Continent ISO: AF
FIPS Code: SG00
NUTS Code:
HASC Code: SN
Phone Code: +221
TLD: .sn
Latitude: 14.9000000
Longitude: -14.5990000
Territory Of:
Capital: Dakar
Capital TimeZone: Africa/Abidjan
Language(s): French
Language Code(s): fr
Spoken Language(s): French (official), Wolof, Pulaar, Jola, Mandinka
Area (KM²): 196190.00
Currency ISO: XOF
Currency Name: Franc
Currency Full Name: West African CFA Franc
Local Currency Name: franc
Currency Symbol: Fr
Post Code Denomination: Code Postal
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$

Search and filter Senegal Postal Code

Postal Code RegionDepartmentArrondissementCommune Locality Suburb Latitude Longitude
20000 DakarRufisqueSangalkamBambylor Bambylor 14.802376 -17.183931
20100 DakarRufisqueBargny Bargny 14.693587 -17.232332
10200 DakarDakarDakar Dakar 14.678568 -17.443325
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Dara Thioub 14.773534 -17.257224
10200 DakarRufisqueSangalkamYenne Deny Babacar Diop 14.737356 -17.177135
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Deny Biram Ndao Nord 14.849113 -17.173913
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Deny Biram Ndao Sud 14.842637 -17.180313
20400 DakarRufisqueSangalkamYenne Deny Demba Codou 14.734423 -17.180569
20400 DakarRufisqueSangalkamYenne Deny Diakhirate 14.720635 -17.183394
20400 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Deny Guedj 14.863369 -17.195013
20400 DakarRufisqueSangalkamYenne Deny Malick Gueye 14.736200 -17.178962
10200 DakarRufisqueSangalkamYenne Deny Youssou 14.758078 -17.173980
14000 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Diacksao 14.797059 -17.191967
20000 DakarRufisqueDiamniadio Diamniadio 14.720203 -17.179462
20400 DakarRufisqueSangalkamYenne Dougar I 14.715824 -17.152004
20400 DakarRufisqueSangalkamYenne Dougar II 14.698697 -17.161147
20400 DakarRufisqueSangalkamYenne Dougar Ouest (Mbounka 14.700190 -17.159955
20400 DakarRufisqueSangalkamYenne Dougar Peulh 14.685218 -17.164820
20000 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Gorom I 14.820904 -17.155593
20000 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Gorom II 14.809796 -17.172257
20000 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Gorom III 14.794479 -17.174407
10200 DakarGuédiawayeGuediawaye Guediawaye 14.769562 -17.388818
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Kagnack 14.877820 -17.173819
20000 DakarRufisqueSangalkamYenne Kelle 14.627456 -17.162462
20000 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Keur Daour Sarr 14.740467 -17.249576
20000 DakarPikinePikinePikine (sub) Keur Massar 14.774277 -17.317179
20000 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Keur Ndiaye Lo 14.740897 -17.247111
20000 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Kounoune 14.752815 -17.254540
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Kounoune Ngalapp 14.758161 -17.266870
17000 DakarPikinePikinePikine (sub) Malika 14.798909 -17.315964
17000 DakarPikinePikinePikine (sub) Mbao 14.729733 -17.324570
17000 DakarPikinePikinePikine (sub) Mbao Goundaw 14.732746 -17.333932
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Mbeuth 14.789932 -17.166858
20000 DakarRufisqueSangalkamYenne Mbounka Bambara 14.694606 -17.160949
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Ndiakhirat Ndiobene 14.793298 -17.213001
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Ndiakhirate digue 14.769081 -17.228188
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Ndiougouye 14.775761 -17.182579
10200 DakarRufisqueSangalkamYenne Nditakh 14.631772 -17.165715
20000 DakarRufisqueSangalkamYenne Ndoukhoura Ouolof 14.680891 -17.167562
20000 DakarRufisqueSangalkamYenne Ndoukhoura Peulh 14.680666 -17.168424
10200 DakarRufisqueSangalkamYenne Ndoyene I 14.767197 -17.149630
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Nguindouf 14.806120 -17.212964
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Niacoul Rab 14.778494 -17.275605
25000 DakarRufisqueSangalkamTivaouane Peulh-Niaga Niaga Ouolof 14.810690 -17.251349
25000 DakarRufisqueSangalkamTivaouane Peulh-Niaga Niaga Peulh 14.826792 -17.245701
25000 DakarRufisqueSangalkamYenne Nianghal 14.620983 -17.158844
10200 DakarRufisqueSangalkamYenne Niayes Khayes 14.653253 -17.135020
17000 DakarPikinePikinePikine (sub) Pikine 14.744127 -17.400405
25000 DakarRufisqueRufisque Rufisque 14.714657 -17.275053
20000 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Sangalkam 14.779200 -17.225506
20400 DakarRufisqueSangalkamYenne Sebi William Ponty 14.745275 -17.175794
20200 DakarRufisqueSébikotane Sebikotane 14.742850 -17.139326
17000 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Tivaouane Peulh 14.807596 -17.282995
20000 DakarRufisqueSangalkamYenne Toubab Dialaw 14.603148 -17.148918
10200 DakarRufisqueSangalkamSangalkam Wayambane 14.822204 -17.218514
20400 DakarRufisqueSangalkamYenne Yeba 14.730423 -17.114118
20000 DakarRufisqueSangalkamYenne Yenne Guedji 14.637468 -17.173993
20000 DakarRufisqueSangalkamYenne Yenne Kao 14.634461 -17.169890
20000 DakarRufisqueSangalkamYenne Yenne Tod 14.648702 -17.183366
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Affe Gouye 14.785486 -15.942648
22100 DiourbelMbackéKaelKael Affe Kael 14.705637 -15.902793
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Allia 14.893678 -15.886550
22100 DiourbelMbackéNdameTouba Fall Andry 14.859790 -15.963901
21400 DiourbelBambeyBaba GarageBaba Garage Baba Garage 14.944355 -16.491606
21400 DiourbelBambeyNgoyeNdagalma Babak Diomgor 14.671239 -16.536488
21400 DiourbelBambeyNgoyeNdagalma Babak Ndioudiouf 14.671219 -16.527045
21400 DiourbelBambeyBaba GarageDinguiraye Badar 15.012559 -16.462524
22100 DiourbelMbackéTaïfSadio Badji 14.831746 -15.575011
22100 DiourbelMbackéTaïfTaif Baila 14.785668 -15.721647
21400 DiourbelBambeyNgoyeThiakhar Baity 14.707721 -16.399015
21600 DiourbelDiourbelNdouloTocky Gare Baity (Ndiodione) 14.591762 -16.241690
22100 DiourbelMbackéNdameTouba Fall Baity Dimb 14.804907 -15.999915
22100 DiourbelMbackéKaelNdioumane Baity Gueye 14.665126 -16.033293
21400 DiourbelBambeyBaba GarageBaba Garage Baity Kane 14.940332 -16.530018
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Baity Madia Gueye 14.798686 -16.025012
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Baity Massaer Bouna 14.798686 -16.025012
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Baity Ndiaye 14.802536 -16.019241
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Baity Ndiayene 14.798686 -16.020849
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Baity Palene 14.798691 -16.031953
21400 DiourbelBambeyLambayeNgogom Bak (Keur Aliou Diouf) 14.768553 -16.473280
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Bakakak 14.594491 -16.483346
21400 DiourbelBambeyNgoyeNdondol Bakapome 14.612328 -16.553658
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Bakoura 14.816159 -15.778352
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Balla Ndiaye 14.915714 -15.829797
21400 DiourbelBambeyBambey Bambey 14.694266 -16.451247
21400 DiourbelBambeyNgoyeNdagalma Bambey Serere 14.699514 -16.498817
21400 DiourbelBambeyLambayeNgogom Bambey Serere I 14.717493 -16.501438
21400 DiourbelBambeyLambayeNgogom Bambey Serere II 14.706872 -16.491633
21400 DiourbelBambeyLambayeNgogom Bambey Serere III 14.704654 -16.486697
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Banane 14.793519 -16.040198
22100 DiourbelMbackéTaïfSadio Banane Ndjolofene 14.762686 -15.598605
22100 DiourbelMbackéTaïfSadio Banane Wagadou 14.757062 -15.602241
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Baneme Ouolof 14.666761 -16.383072
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Baneme Serere 14.665369 -16.386127
21400 DiourbelBambeyNgoyeThiakhar Bangathie (Ndiagne Tou 14.733413 -16.351411
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Bangathie I 14.727873 -15.949023
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Bangathie II 14.723340 -15.938953
22100 DiourbelMbackéKaelKael Bappe 14.731526 -15.924246
22100 DiourbelMbackéKaelNdioumane Bappe 14.720614 -15.955400
21400 DiourbelBambeyBaba GarageDinguiraye Baridiame 14.993113 -16.436132
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Barry Ndondol 14.611626 -16.496623
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Bassire 12.859539 -16.443484
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Batal 14.641565 -16.470683
22100 DiourbelMbackéKaelDandeye Bathioroye (Ourour Ndiawaldy) 14.741289 -16.047492
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Bayakh 14.667518 -16.432714
22100 DiourbelMbackéNdameTouba Fall Baye Ndiaye 14.892310 -16.080985
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Belel Nai 14.832020 -15.793074
22100 DiourbelMbackéNdameNgahe Belele 14.846798 -16.024774
21600 DiourbelDiourbelNdouloTocky Gare Belky 14.594262 -16.165299
22100 DiourbelMbackéNdameTouba Fall Beto 14.843274 -15.970426
22100 DiourbelMbackéKaelMadina Boby 14.745338 -15.819069
22100 DiourbelMbackéKaelMadina Boby Kandji 14.739741 -15.809089
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Bode I 14.959162 -15.890036
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Bode II 14.984029 -15.895254
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Bofell 14.796310 -15.941988
21600 DiourbelDiourbelNdindyNdindy Bohe 14.943269 -16.210579
21400 DiourbelBambeyLambayeRefane Bokh 14.766522 -16.593992
22100 DiourbelMbackéTaïfTaif Bombaly 14.747265 -15.749595
21600 DiourbelDiourbelNdouloTocky Gare Borolello 14.577599 -16.098630
21400 DiourbelBambeyLambayeGawane Boudji Boudji 14.843130 -16.381966
21400 DiourbelBambeyLambayeGawane Boukhaye Peye 14.780792 -16.397716
22100 DiourbelMbackéTaïfTaif Boul Ery Ndiolofene 14.797311 -15.639615
22100 DiourbelMbackéTaïfTaif Boul Ery Peulh 14.795080 -15.638902
22100 DiourbelMbackéNdameMissira Boulboul 14.890344 -15.922846
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Boulele Mody 14.819779 -15.873201
21600 DiourbelDiourbelNdouloTocky Gare Boulidiama 14.599787 -16.216309
21600 DiourbelDiourbelNdouloNgohe Boundou 14.595090 -16.270038
21400 DiourbelBambeyLambayeGawane Bounkhoye Peulh 14.818130 -16.387521
22100 DiourbelMbackéTaïfSadio Bousra 14.744807 -15.458336
22100 DiourbelMbackéKaelMadina Bousrah 14.768552 -15.807096
22100 DiourbelMbackéKaelNdioumane Boustane Diao 14.599574 -16.002453
22100 DiourbelMbackéKaelDarou Salam Typ Boustane Mbacke 14.645140 -15.897781
22100 DiourbelMbackéKaelKael C.P.A.R 14.733411 -15.886121
21600 DiourbelDiourbelNdindyGade Escale Cap-Skirring 12.381147 -16.743199
21600 DiourbelDiourbelNdindyNdindy Coki Gouye 14.938285 -16.183561
21400 DiourbelBambeyLambayeRefane Coky 14.825613 -16.635499
21600 DiourbelDiourbelNdindyGade Escale Coky Ndiaguene 14.947288 -16.279189
21400 DiourbelBambeyLambayeRefane Combelane 14.823336 -16.585042
22100 DiourbelMbackéKaelKael Contor I 14.735802 -15.887367
22100 DiourbelMbackéKaelKael Contor II 14.741626 -15.882169
21800 DiourbelDiourbelNdouloPattar Dabel Bara 14.648413 -16.172065
22100 DiourbelMbackéKaelKael Dabel Fera 14.686197 -15.933342
21400 DiourbelBambeyNgoyeNdagalma Dadak 14.686921 -16.571454
21400 DiourbelBambeyBaba GarageKeur Samba Kane Daff 14.864387 -16.618814
21400 DiourbelBambeyNgoyeThiakhar Daga 14.716932 -16.325184
21600 DiourbelDiourbelNdindyNdindy Daga 14.833128 -16.234971
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Daga Diouf I 14.754261 -15.996414
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Daga Diouf II 14.752689 -15.979332
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Daga Ndiaye 14.761327 -16.009787
21400 DiourbelBambeyLambayeRefane Daga Thieumbeul 14.805627 -16.573635
21400 DiourbelBambeyLambayeLambaye Dagaye Toure 14.773686 -16.486134
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Dah Pofdy 14.787491 -15.809963
21800 DiourbelDiourbelNdouloNdoulo Dakar Mbayard 14.671563 -16.076941
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Dalla Ouolof 14.766858 -16.004006
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Dalla Peulh I 14.766899 -16.007016
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Dalla Peulh II 14.774717 -16.017736
21400 DiourbelBambeyNgoyeNdagalma Dangalma I 14.715775 -16.561761
21400 DiourbelBambeyNgoyeNdagalma Dangalma II 14.719389 -16.561843
21600 DiourbelDiourbelNdindyNdankh-Sene Dankh Sene II 14.840351 -16.140297
22100 DiourbelMbackéTaïfTaif Danky 14.738926 -15.680255
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Danougaye 14.597048 -16.450552
21800 DiourbelDiourbelNdouloToure Mbonde Dappa Thilla 14.741503 -16.279930
21400 DiourbelBambeyNgoyeThiakhar Dara 14.689249 -16.405787
21800 DiourbelDiourbelNdouloToure Mbonde Dara 14.727863 -16.212521
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Dara Mango 14.676479 -16.406959
21600 DiourbelDiourbelNdouloNgohe Darou 14.620704 -16.260716
21400 DiourbelBambeyBaba GarageBaba Garage Darou Bakhoum 14.980613 -16.529188
21600 DiourbelDiourbelNdindyNdindy Darou Dia 14.789442 -16.210772
21600 DiourbelDiourbelNdindyGade Escale Darou Dieng 14.982619 -16.291115
21400 DiourbelBambeyBaba GarageDinguiraye Darou Diop 14.929235 -16.380581
21400 DiourbelBambeyBaba GarageBaba Garage Darou Diop I 14.965342 -16.476410
21400 DiourbelBambeyLambayeNgogom Darou Diouf 14.740361 -16.500025
21400 DiourbelBambeyNgoyeNdagalma Darou Fall 14.714950 -16.554066
22100 DiourbelMbackéNdameTouba Fall Darou Fall Godio 14.860916 -15.945493
22100 DiourbelMbackéKaelDarou Salam Typ Darou Gueye 14.624828 -15.853828
22100 DiourbelMbackéKaelKael Darou Gueye 14.688979 -15.911120
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Darou Karim 14.911225 -15.888844
21600 DiourbelDiourbelNdindyNdankh-Sene Darou Khadim 14.911842 -16.128522
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Darou Khadim 14.910651 -15.866613
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Darou Khafor 14.761053 -16.028774
21400 DiourbelBambeyLambayeGawane Darou Khoudoss 14.870648 -16.486907
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Darou Khoudoss I 14.864397 -15.877052
22100 DiourbelMbackéNdameNgahe Darou Khoudoss II 14.850077 -16.095896
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Darou Khoudoss III 14.757022 -16.034738
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Darou Marnane 14.863927 -15.874587
22100 DiourbelMbackéKaelNdioumane Darou Mbacke 14.657028 -15.961123
22100 DiourbelMbackéNdameDalla Ngabou Darou Mbacke 14.746424 -16.090360
21600 DiourbelDiourbelNdindyTaiba Moutoupha Darou Mbaye 14.797175 -16.346778
22100 DiourbelMbackéKaelKael Darou Mbayene 14.676481 -15.941687
22100 DiourbelMbackéTaïfTaif Darou Minam 14.772134 -15.692149
21400 DiourbelBambeyNgoyeThiakhar Darou Minam Nghoye 14.722533 -16.343096
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Darou Miname I 14.804524 -15.775597
22300 DiourbelMbackéNdameTouba Villages Darou Miname II 14.866547 -15.877302
22100 DiourbelMbackéKaelNdioumane Darou Nahim 14.734420 -15.985446
22100 DiourbelMbackéKaelMadina Darou Nahim Thiengou 14.757027 -15.819456
21600 DiourbelDiourbelNdindyNdindy Darou Ndeme Ndiaye 14.844778 -16.228550
22100 DiourbelMbackéNdameNgahe Darou Ndiaye 14.778841 -16.090447
21600 DiourbelDiourbelNdindyNdindy Darou Ndimb 14.860243 -16.238917
21400 DiourbelBambeyNgoyeNgoye Darou Ndiouly 14.648917 -16.426596
21400 DiourbelBambeyBaba GarageBaba Garage Darou Nguer 14.906099 -16.475559
Back to top button