Sweden Postal Code

Sweden (SE) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: SWE
Continent ISO: EU
FIPS Code: SW00
NUTS Code: SE
HASC Code: SE
Phone Code: +46
TLD: .se
Latitude: 62.9150000
Longitude: 16.2370000
Territory Of:
Capital: Stockholm
Capital TimeZone: Europe/Stockholm
Language(s): Swedish
Language Code(s): sv
Spoken Language(s): Swedish (official), small Sami- and Finnish-speaking minorities
Area (KM²): 449964.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Krona
Currency Full Name: Swedish Krona
Local Currency Name: Krona
Currency Symbol: k
Post Code Denomination: Postnummer
Post Code Format: 999 99
Post Code Regex: ^(d{3} d{2})$

Search and filter Sweden Postal Code

Postal Code CountyMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
178 92 Stockholms LänEkerö Adelsö 59.308100 17.850000
184 00 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 10 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 20 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 21 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 22 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 23 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 24 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 25 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 26 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 27 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 28 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 30 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 31 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 32 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 33 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 34 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 35 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 36 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 37 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 38 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 40 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 41 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 42 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 43 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 44 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 50 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 60 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 61 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 62 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 63 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 70 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 80 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 85 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 86 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 91 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 92 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 94 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
138 00 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 20 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 21 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 22 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 30 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 31 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 32 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 33 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 34 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 35 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 36 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 37 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
138 40 Stockholms LänNacka Älta 59.266700 18.183299
125 00 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 01 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 02 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 03 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 05 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 20 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 21 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 22 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 23 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 24 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 25 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 30 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 33 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 34 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 35 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 40 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 41 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 42 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 43 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 44 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 45 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 46 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 51 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 52 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 53 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 54 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 55 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 56 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 57 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 58 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 59 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 71 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 72 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 73 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 74 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
125 86 Stockholms LänStockholm Älvsjö 59.279299 18.011099
760 41 Stockholms LänNorrtälje Arholma 59.850000 19.100000
195 05 Stockholms LänKnivsta Arlandastad 59.608299 17.858299
195 60 Stockholms LänKnivsta Arlandastad 59.606799 17.858499
195 61 Stockholms LänKnivsta Arlandastad 59.606799 17.858499
120 02 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 04 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 05 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 10 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 38 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 39 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 40 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 44 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 50 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 51 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 52 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 53 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 54 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 55 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 56 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 57 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 58 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 59 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
120 60 Stockholms LänStockholm Årsta 59.299999 18.050000
128 04 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.255600 18.116700
128 05 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.255600 18.116700
128 41 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.259999 18.116700
128 42 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.259999 18.116700
128 43 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.259999 18.116700
128 44 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.259999 18.116700
128 45 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.259999 18.116700
128 46 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.259999 18.116700
128 47 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.259999 18.116700
128 48 Stockholms LänStockholm Bagarmossen 59.259999 18.116700
124 00 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 03 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 04 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 20 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 21 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 22 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 25 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 30 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 31 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 32 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 33 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 50 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 51 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 52 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 53 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 54 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 55 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 56 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 57 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 58 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 59 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 60 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 61 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 62 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 63 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 64 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 65 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 66 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 67 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 70 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 71 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 72 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 73 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 74 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 75 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
124 76 Stockholms LänStockholm Bandhagen 59.296799 18.031300
760 44 Stockholms LänNorrtälje Barnens Ö 59.963299 18.879999
760 10 Stockholms LänNorrtälje Bergshamra 59.634700 18.628099
760 42 Stockholms LänNorrtälje Björkö 59.750000 19.000000
760 17 Stockholms LänNorrtälje Blidö 59.615000 18.891700
197 00 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 20 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 21 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 22 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 25 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 30 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 31 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 32 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 34 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 35 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 36 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 40 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 91 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 92 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
197 93 Stockholms LänUpplands-Bro Bro 59.516700 17.633299
161 00 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 02 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 03 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 04 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 05 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 07 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 11 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 20 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 24 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 25 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 26 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
161 84 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 00 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 14 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 15 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 17 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 19 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 20 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 21 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 22 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 24 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 31 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 32 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 33 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
167 35 Stockholms LänStockholm Bromma 59.350000 17.916699
Back to top button